Estación fija
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4YR | 11 | 10 | 2.407 | 9 | 21.663 | Trofeo |
| 2 | CT1JHU | 13 | 13 | 2.719 | 7 | 19.033 | |
| 3 | EB7BMV | 14 | 13 | 1.678 | 7 | 11.746 | |
| 4 | EB1HRW | 8 | 8 | 1.183 | 7 | 8.281 | |
| 5 | EA7KB | 9 | 9 | 1.181 | 5 | 5.905 | |
| 6 | EA4TF | 7 | 6 | 1.110 | 5 | 5.550 | |
| 7 | EB7COL | 9 | 9 | 953 | 5 | 4.765 | |
| 8 | EA7HLB | 8 | 7 | 890 | 5 | 4.450 | |
| 9 | EA7HHS | 5 | 5 | 671 | 4 | 2.684 | |
| 10 | EA1DDU | 5 | 5 | 572 | 4 | 2.288 | |
| 11 | EB5AN | 3 | 3 | 654 | 3 | 1.962 | |
| 12 | EC4TR | 4 | 4 | 548 | 3 | 1.644 | |
| 13 | EA7DJQ | 6 | 6 | 408 | 3 | 1.224 | |
| 14 | EA1GCN | 4 | 4 | 405 | 3 | 1.215 | |
| 15 | EA7BYM | 5 | 5 | 399 | 3 | 1.197 | |
| 16 | EA7JBA | 5 | 5 | 399 | 3 | 1.197 | |
| 17 | EA1MX | 4 | 4 | 379 | 3 | 1.137 | |
| 18 | EA7IQM | 6 | 4 | 329 | 3 | 987 | |
| 19 | EA2AVM | 3 | 3 | 294 | 3 | 882 | |
| 20 | EA4WL | 5 | 4 | 215 | 3 | 645 | |
| 21 | EA3EDU | 12 | 7 | 282 | 2 | 564 | |
| 22 | EA4HW | 6 | 5 | 225 | 2 | 450 | |
| 23 | EA1HRR | 2 | 2 | 200 | 2 | 400 | |
| 24 | EA3CQQ | 3 | 3 | 162 | 2 | 324 | |
| 25 | EA3HBO | 3 | 3 | 147 | 2 | 294 | |
| 26 | EA2BDA | 2 | 2 | 145 | 2 | 290 | |
| 27 | EA1GPL | 2 | 2 | 137 | 2 | 274 | |
| 28 | EA1EW | 3 | 3 | 136 | 2 | 272 | |
| 29 | EA4WW | 3 | 2 | 127 | 2 | 254 | |
| 30 | EB3DGV | 2 | 2 | 70 | 2 | 140 | |
| 31 | EA8AVI | 1 | 1 | 87 | 1 | 87 | |
| 32 | EA1BYA | 2 | 2 | 39 | 2 | 78 | |
| 33 | EB1EDT | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | |
| 34 | EA8CTK | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | |
| 35 | EA3TA | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 | |
| 36 | EA5EF | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 37 | EA4ADJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monooperador Portable
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT1AL/P | 12 | 11 | 1.457 | 6 | 8.742 | |
| 2 | CT2FFC/P | 13 | 13 | 1.153 | 6 | 6.918 | |
| 3 | EA2FC | 10 | 9 | 1.088 | 6 | 6.528 | |
| 4 | CT2ILN | 13 | 12 | 1.020 | 6 | 6.120 | |
| 5 | EA7AHA/P | 10 | 10 | 993 | 5 | 4.965 | |
| 6 | EA2TO/P | 6 | 6 | 1.156 | 4 | 4.624 | |
| 7 | CT2GEV/P | 8 | 6 | 861 | 5 | 4.305 | |
| 8 | CT2JUO | 9 | 7 | 842 | 5 | 4.210 | |
| 9 | CT2JNM/P | 5 | 5 | 320 | 4 | 1.280 | |
| 10 | CT2JMP | 6 | 6 | 276 | 3 | 828 | |
| 11 | EA1AAA/P | 3 | 2 | 309 | 2 | 618 | |
| 12 | EA3OW | 4 | 4 | 215 | 2 | 430 | |
| 13 | EA8BWY/P | 2 | 2 | 147 | 2 | 294 |
Multioperador Portable
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1RCS/P | 15 | 15 | 1.870 | 8 | 14.960 | |
| 2 | EA7KR/P | 16 | 14 | 1.885 | 6 | 11.310 | |
| 3 | EA1AWV | 9 | 9 | 1.541 | 7 | 10.787 | |
| 4 | EA2BFM/1 | 13 | 13 | 1.416 | 6 | 8.496 | |
| 5 | EB1IVY/P | 7 | 6 | 2.030 | 4 | 8.120 | |
| 6 | EA2AZW/1 | 12 | 9 | 1.247 | 6 | 7.482 | |
| 7 | CR5M | 7 | 7 | 1.004 | 3 | 3.012 | |
| 8 | EA3TJ/P | 8 | 6 | 751 | 3 | 2.253 | |
| 9 | EA4FSC | 6 | 5 | 277 | 3 | 831 | |
| 10 | EA4URJ/P | 4 | 3 | 107 | 2 | 214 |
Operadores de estaciones multioperadas
| Indicativo | Operadores |
|---|---|
| EA1RCS/P | EA1MI, EA1MSW, EA1ROI, EA1JVG, EA1HXB |
| EA7KR/P | EA7KR EA7FQB ,EA7JK |
| EA1AWV | EA1AWV -EA1SB-EA1ZO-EA1GHE |
| EA2BFM/1 | EA2BFM,EA2DR |
| EB1IVY/P | EA1UR, EB1ERK Y EB1IVY |
| EA2AZW/1 | EA2AZW-EA2VE-EA2DHF |
| CR5M | CT1DHM CT1HSN CT1HSO |
| EA3TJ/P | |
| EA4FSC | EA4FSC;EA4EUW |
| EA4URJ/P | EA4ETR, EA1ARW, EB4FJV |
Estadísticas
Listas recibidas: 60Distribución de los 379 QSO por modos:
| Modo: | SSB | CW |
|---|---|---|
| QSO: | 377 | 2 |
| % | 99,47 | 0,53 |
Distribución de los 379 QSO por bandas:
| Banda: | 6m |
|---|---|
| QSO: | 379 |
| % | 100,00 |
Distribución de los 379 QSO por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 39 | 57 | 55 | 20 | 33 | 22 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| % | 10,29 | 15,04 | 14,51 | 5,28 | 8,71 | 5,80 | 3,17 | 0,79 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTC: | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 30 | 42 | 27 | 9 | 10 | 2 |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 3,43 | 7,92 | 11,08 | 7,12 | 2,37 | 2,64 | 0,53 |
Inconsistencias (Intercambios válidos de estaciones sin lista)
| Indicativo | Válido | Ocurrencias |
|---|---|---|
| EA7AHG | IM87EF | IM87EF (2), IM86EF (1) |
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
CT1AL/P: Propagação fraca mas razoável para a época. A part icipação está a aumentar!
EA1HRR: 73 a todos, hasta el proximo. rtx:icom706 40w. ant yagi 5 elem.
EA4HW: SALUDOS Y SUERTE EA4HW TONY
EA4WW: Participando a ratos cuando las obligaciones lo permitian. 73 para todos.
EA8AVI: Muy mala propagación, y es la segunda del año, hasta en eso estamos en crisis.....
EA8BWY/P: muy mala propa nos escuchamos en el proximo
EB7BMV: Concurso entretenido. La propa una vez mas no consigió llegar a Canarias, pese a que llegaban horas antes del concurso. A destacar la participación de nuestros amigos portugal y marruecos en este contest. Agradeble visita de mi amigo EC7DDZ la tarde del sábado durante el café. Probremas graves de recepción el domingo en 432.
EC4TR: Se siguen echando de menos muchas estaciones. Malas condiciones en 1,2 Ghz 73´s