Estación fija
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4LU | 37 | 35 | 10.404 | 22 | 228.888 | |
| 2 | EC4TR | 38 | 37 | 9.561 | 21 | 200.781 | |
| 3 | EA2AGZ | 33 | 32 | 9.004 | 19 | 171.076 | |
| 4 | EA4DM | 28 | 27 | 6.692 | 18 | 120.456 | |
| 5 | EA4YR | 27 | 26 | 6.389 | 15 | 95.835 | |
| 6 | EA4TF | 26 | 24 | 5.565 | 13 | 72.345 | |
| 7 | EB7BMV | 22 | 22 | 5.155 | 14 | 72.170 | |
| 8 | EB5EA | 27 | 27 | 5.787 | 12 | 69.444 | |
| 9 | EA5EH | 22 | 21 | 4.689 | 11 | 51.579 | |
| 10 | EA4ADJ | 15 | 15 | 4.026 | 11 | 44.286 | |
| 11 | EB1HRW | 19 | 18 | 3.598 | 12 | 43.176 | |
| 12 | EB5AN | 21 | 21 | 3.608 | 11 | 39.688 | |
| 13 | EA7DJQ | 17 | 17 | 3.956 | 10 | 39.560 | |
| 14 | EA4BVW | 19 | 19 | 3.046 | 12 | 36.552 | |
| 15 | EB7COL | 18 | 18 | 3.310 | 11 | 36.410 | |
| 16 | EA4EHI | 14 | 13 | 2.940 | 11 | 32.340 | |
| 17 | EA1ASC | 13 | 12 | 2.771 | 11 | 30.481 | |
| 18 | EA3ABK | 17 | 17 | 3.361 | 8 | 26.888 | |
| 19 | EA7KB | 16 | 15 | 2.889 | 9 | 26.001 | |
| 20 | EA7EE | 15 | 15 | 2.830 | 9 | 25.470 | |
| 21 | EB5HRX | 16 | 16 | 2.953 | 6 | 17.718 | |
| 22 | EA3HBO | 15 | 14 | 2.419 | 7 | 16.933 | |
| 23 | EA1MX | 8 | 7 | 1.718 | 6 | 10.308 | |
| 24 | EA5HNM | 9 | 9 | 1.975 | 5 | 9.875 | |
| 25 | EA4HW | 12 | 10 | 1.401 | 7 | 9.807 | |
| 26 | EA1BHB | 7 | 7 | 1.314 | 6 | 7.884 | |
| 27 | EA3EDU | 13 | 13 | 1.363 | 5 | 6.815 | |
| 28 | EA7JBA | 8 | 7 | 1.339 | 5 | 6.695 | |
| 29 | EA7HLB | 10 | 10 | 1.254 | 5 | 6.270 | |
| 30 | EA5HMW | 8 | 8 | 1.536 | 4 | 6.144 | |
| 31 | EA1EW | 9 | 9 | 968 | 6 | 5.808 | |
| 32 | F4CWN | 4 | 4 | 1.304 | 4 | 5.216 | |
| 33 | EA3/EA5YB | 6 | 6 | 1.525 | 3 | 4.575 | |
| 34 | EA1GCN | 5 | 5 | 850 | 4 | 3.400 | |
| 35 | EA1DDU | 5 | 5 | 839 | 4 | 3.356 | |
| 36 | EA5DIT | 8 | 8 | 933 | 3 | 2.799 | |
| 37 | EA5EF | 11 | 10 | 776 | 3 | 2.328 | |
| 38 | EA7BYM | 6 | 6 | 487 | 4 | 1.948 | |
| 39 | EA7IQM | 8 | 6 | 484 | 4 | 1.936 | |
| 40 | EA5FDW | 9 | 9 | 631 | 3 | 1.893 | |
| 41 | EA4WW | 10 | 8 | 374 | 4 | 1.496 | |
| 42 | EB3DGV | 9 | 8 | 342 | 3 | 1.026 | |
| 43 | EA5DOM | 3 | 3 | 304 | 3 | 912 | |
| 44 | EA1BYA | 3 | 3 | 289 | 3 | 867 | |
| 45 | EA5IQP | 5 | 4 | 417 | 2 | 834 | |
| 46 | EA5TP | 5 | 4 | 352 | 2 | 704 | |
| 47 | EA1GPL | 3 | 3 | 229 | 2 | 458 | |
| 48 | EA3FHP | 3 | 3 | 211 | 2 | 422 | |
| 49 | EA4LO | 1 | 1 | 285 | 1 | 285 | |
| 50 | EA8TJ | 2 | 2 | 135 | 2 | 270 | |
| 51 | EA8AVI | 1 | 1 | 102 | 1 | 102 | |
| 52 | EA5AJX | 2 | 2 | 82 | 1 | 82 | |
| 53 | EA2AVM | 1 | 1 | 81 | 1 | 81 | |
| 54 | EA5DFE | 1 | 1 | 55 | 1 | 55 | |
| 55 | EA8CTK | 1 | 1 | 33 | 1 | 33 | |
| 56 | EA2BDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monooperador Portable
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5SR/P | 72 | 67 | 24.312 | 30 | 729.360 | Trofeo |
| 2 | CT1AL/P | 34 | 30 | 6.989 | 16 | 111.824 | |
| 3 | EA3BB/P | 28 | 28 | 5.320 | 14 | 74.480 | |
| 4 | EA3OW | 24 | 23 | 5.183 | 12 | 62.196 | |
| 5 | EA3BSG/P | 18 | 18 | 4.799 | 12 | 57.588 | |
| 6 | EA1FAQ/P | 20 | 18 | 3.771 | 12 | 45.252 | |
| 7 | EA5GEB | 24 | 23 | 4.869 | 9 | 43.821 | |
| 8 | EA1AAA/P | 11 | 11 | 2.993 | 10 | 29.930 | |
| 9 | EB3GIH/P | 24 | 22 | 3.722 | 6 | 22.332 | |
| 10 | EA7AHA/P | 16 | 14 | 2.533 | 8 | 20.264 | |
| 11 | EB3CWL/P | 12 | 12 | 1.452 | 6 | 8.712 | |
| 12 | IS0BSR | 4 | 4 | 2.599 | 3 | 7.797 | |
| 13 | CT2FFC/P | 14 | 14 | 1.187 | 6 | 7.122 | |
| 14 | CT2ILN | 14 | 14 | 1.147 | 6 | 6.882 | |
| 15 | EA7RZ | 7 | 5 | 1.226 | 4 | 4.904 | |
| 16 | CT5JUC/P | 8 | 8 | 653 | 4 | 2.612 | |
| 17 | CT2JUO | 6 | 6 | 632 | 4 | 2.528 | |
| 18 | CT2GEV/P | 9 | 6 | 493 | 4 | 1.972 | |
| 19 | EA2TO/P | 3 | 3 | 500 | 3 | 1.500 | |
| 20 | CT2JMP | 7 | 7 | 410 | 3 | 1.230 | |
| 21 | EA7HKC | 4 | 3 | 201 | 2 | 402 | |
| 22 | CT2JNM/P | 3 | 3 | 133 | 2 | 266 |
Multioperador Portable
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2AZW/1 | 32 | 29 | 8.983 | 23 | 206.609 | |
| 2 | EA3TJ/P | 40 | 37 | 10.069 | 17 | 171.173 | |
| 3 | CR5M | 33 | 30 | 7.989 | 19 | 151.791 | |
| 4 | EA2BFM/1 | 23 | 21 | 6.343 | 15 | 95.145 | |
| 5 | EA4KM/P | 30 | 28 | 5.884 | 16 | 94.144 | |
| 6 | EA1RCS/P | 28 | 28 | 5.140 | 17 | 87.380 | |
| 7 | EA1AWV | 24 | 21 | 5.492 | 15 | 82.380 | |
| 8 | EA1FO/P | 17 | 16 | 4.178 | 13 | 54.314 | |
| 9 | EE1URO | 15 | 15 | 4.090 | 13 | 53.170 | |
| 10 | EA7KR | 22 | 21 | 4.401 | 11 | 48.411 | |
| 11 | EB1ERK/P | 14 | 12 | 3.328 | 10 | 33.280 | |
| 12 | EA4FSC | 13 | 11 | 1.622 | 6 | 9.732 | |
| 13 | EA4FFI | 6 | 6 | 727 | 4 | 2.908 | |
| 14 | EA4URJ/P | 4 | 4 | 158 | 2 | 316 |
Lista incorrecta
EA4FIT
Operadores de estaciones multioperadas
| Indicativo | Operadores |
|---|---|
| EA2AZW/1 | EA2AZW-EA2VE-EA2DHF |
| EA3TJ/P | |
| CR5M | CT1DHM CT1HSN CT1HSO |
| EA2BFM/1 | EA2BFM,EA2DR |
| EA4KM/P | EA4RN EA4KM |
| EA1RCS/P | EA1MI, EA1MSW, EA1ROI, EA1JVG, EA1HXB |
| EA1AWV | EA1SB-EA1ZO-EA1AWV-EA1GHE |
| EA1FO/P | EA1FO EA1EJ |
| EE1URO | EA1GDH EB1WM EA1ICV EB1HBK |
| EA7KR | EA7KR ,EA7FQB , EA7JR |
| EB1ERK/P | EB1ERK,EB1IVY,EA1UR. |
| EA4FSC | EA4FSC;EA4EUW |
| EA4FFI | EA4FFI, EB4EPA |
| EA4URJ/P | EA4ETR, EA1ARW, EB4FJV |
Estadísticas
Listas recibidas: 92Distribución de los 1335 QSO por modos:
| Modo: | SSB | CW |
|---|---|---|
| QSO: | 1324 | 8 |
| % | 99,18 | 0,60 |
Distribución de los 1335 QSO por bandas:
| Banda: | 70cm |
|---|---|
| QSO: | 1335 |
| % | 100,00 |
Distribución de los 1335 QSO por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 161 | 131 | 105 | 118 | 141 | 87 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 12,06 | 9,81 | 7,87 | 8,84 | 10,56 | 6,52 | 3,30 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTC: | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 93 | 117 | 117 | 92 | 51 | 26 | 11 |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,50 | 6,97 | 8,76 | 8,76 | 6,89 | 3,82 | 1,95 | 0,82 |
Inconsistencias (Intercambios válidos de estaciones sin lista)
| Indicativo | Válido | Ocurrencias |
|---|
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
CT1AL/P: Propagação fraca mas razoável para a época. A part icipação está a aumentar!
EA3FHP: TOTAL 9 QSO
EA4HW: SALUDOS Y SUERTE EA4HW TONY
EA4WW: Participando a ratos cuando las obligaciones lo permitian. 73 para todos.
EA5FDW: PARECE QUE LA PROPAGACION NO TERMINA DE DESPEGAR, IMPOSIBLE ESCUCHAR A LOS EA3 EN 432, POR TANTO TODOS LOS CONTACTOS NACIONALES, PERO ME ENCANTA PARTICIPAR, AUNQUE SOLO SEA EL DOMINGO POR LA MAÑANA. HASTA LA PROXIMA.
EA5GEB: Muchos multiplicadores, aunque muy mal direccion ea3.
EA8AVI: Muy mala propagación, y es la segunda del año, hasta en eso estamos en crisis.....
EB7BMV: Concurso entretenido. La propa una vez mas no consigió llegar a Canarias, pese a que llegaban horas antes del concurso. A destacar la participación de nuestros amigos portugal y marruecos en este contest. Agradeble visita de mi amigo EC7DDZ la tarde del sábado durante el café. Probremas graves de recepción el domingo en 432.
EC4TR: Se siguen echando de menos muchas estaciones. Malas condiciones en 1,2 Ghz 73´s
EE1URO: Seguna cita en esta nueva etapa QRP, mejores condiciones que en Marzo, al final la méteo no cumplió las malas previsiones. Estreno de EA1ICV en el MAF