Estación fija
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4LU | 12 | 12 | 2.927 | 9 | 26.343 | |
| 2 | EA7KB | 9 | 9 | 1.697 | 7 | 11.879 | |
| 3 | EB7BMV | 10 | 9 | 1.224 | 6 | 7.344 | |
| 4 | EC4TR | 6 | 6 | 996 | 6 | 5.976 | |
| 5 | EA2AGZ | 5 | 4 | 1.277 | 4 | 5.108 | |
| 6 | EA4BGH | 10 | 9 | 858 | 5 | 4.290 | |
| 7 | EA4EHI | 6 | 6 | 1.008 | 4 | 4.032 | |
| 8 | EA7EE | 7 | 7 | 789 | 5 | 3.945 | |
| 9 | EB7COL | 8 | 7 | 586 | 5 | 2.930 | |
| 10 | EA7DJQ | 6 | 6 | 511 | 4 | 2.044 | |
| 11 | EB5EA | 6 | 6 | 560 | 3 | 1.680 | |
| 12 | EA4HW | 5 | 5 | 479 | 2 | 958 | |
| 13 | EA3/EA5YB | 2 | 2 | 475 | 2 | 950 | |
| 14 | EA7JBA | 3 | 3 | 195 | 3 | 585 | |
| 15 | EA4WL | 3 | 3 | 195 | 3 | 585 | |
| 16 | EB5AN | 6 | 6 | 240 | 2 | 480 | |
| 17 | EA5TP | 4 | 4 | 240 | 2 | 480 | |
| 18 | EA1EW | 3 | 3 | 94 | 3 | 282 | |
| 19 | EA1BYA | 3 | 3 | 94 | 3 | 282 | |
| 20 | EA5EF | 5 | 4 | 100 | 2 | 200 | |
| 21 | EA4WW | 3 | 3 | 75 | 2 | 150 | |
| 22 | EA8AVI | 1 | 1 | 102 | 1 | 102 | |
| 23 | EA8TJ | 1 | 1 | 102 | 1 | 102 | |
| 24 | EB3DGV | 2 | 2 | 47 | 1 | 47 | |
| 25 | EA3EDU | 1 | 1 | 42 | 1 | 42 |
Monooperador Portable
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5SR/P | 21 | 20 | 7.310 | 14 | 102.340 | Trofeo |
| 2 | CT1AL/P | 11 | 10 | 2.337 | 8 | 18.696 | |
| 3 | EA3BB/P | 7 | 6 | 964 | 5 | 4.820 | |
| 4 | EA1FAQ/P | 4 | 4 | 640 | 4 | 2.560 | |
| 5 | EA5GEB | 6 | 6 | 750 | 3 | 2.250 | |
| 6 | EA7AHA/P | 8 | 7 | 677 | 3 | 2.031 | |
| 7 | EA3BSG/P | 2 | 2 | 554 | 2 | 1.108 | |
| 8 | EB1AJP | 2 | 2 | 273 | 2 | 546 | |
| 9 | EA7RZ | 1 | 1 | 183 | 1 | 183 | |
| 10 | CT2ILN | 3 | 3 | 45 | 1 | 45 | |
| 11 | CT2JMP | 3 | 3 | 17 | 1 | 17 |
Multioperador Portable
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR5M | 10 | 10 | 2.770 | 8 | 22.160 | |
| 2 | EA1AWV | 6 | 6 | 1.345 | 6 | 8.070 | |
| 3 | EA1FO/P | 4 | 4 | 933 | 4 | 3.732 | |
| 4 | EA1MI/P | 6 | 6 | 438 | 4 | 1.752 | |
| 5 | EA2BFM/1 | 2 | 1 | 226 | 1 | 226 |
Operadores de estaciones multioperadas
| Indicativo | Operadores |
|---|---|
| CR5M | CT1DHM CT1HSN CT1HSO |
| EA1AWV | EA1SB-EA1ZO-EA1AWV-EA1GHE |
| EA1FO/P | EA1FO EA1EJ |
| EA1MI/P | EA1MI, EA1MSW, EA1ROI, EA1JVG, EA1HXB |
| EA2BFM/1 | EA2BFM,EA2DR |
Estadísticas
Listas recibidas: 41Distribución de los 223 QSO por modos:
| Modo: | SSB | CW |
|---|---|---|
| QSO: | 218 | 4 |
| % | 97,76 | 1,79 |
Distribución de los 223 QSO por bandas:
| Banda: | 23cm |
|---|---|
| QSO: | 223 |
| % | 100,00 |
Distribución de los 223 QSO por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 23 | 54 | 31 | 11 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 10,31 | 24,22 | 13,90 | 4,93 | 11,66 | 3,14 | 0,90 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTC: | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 | 22 | 7 | 3 | 4 |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 4,04 | 6,73 | 9,87 | 3,14 | 1,35 | 1,79 |
Inconsistencias (Intercambios válidos de estaciones sin lista)
| Indicativo | Válido | Ocurrencias |
|---|
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
CT1AL/P: Propagação fraca mas razoável para a época. A part icipação está a aumentar!
EA4HW: SALUDOS Y SUERTE EA4HW TONY
EA4WW: Participando a ratos cuando las obligaciones lo permitian. 73 para todos.
EA5GEB: Muchos multiplicadores, aunque muy mal direccion ea3.
EA8AVI: Muy mala propagación, y es la segunda del año, hasta en eso estamos en crisis.....
EB7BMV: Concurso entretenido. La propa una vez mas no consigió llegar a Canarias, pese a que llegaban horas antes del concurso. A destacar la participación de nuestros amigos portugal y marruecos en este contest. Agradeble visita de mi amigo EC7DDZ la tarde del sábado durante el café. Probremas graves de recepción el domingo en 432.
EC4TR: Se siguen echando de menos muchas estaciones. Malas condiciones en 1,2 Ghz 73´s